45개의 중국 대학이 제공됩니다. 중국 MBBS 영어로 되어 있고 이 대학들은 중국 교육부의 승인을 받았습니다.
MBBS 연구(중국 MBBS). 목록 MBBS 프로그램 유학생을위한 중국 장학금을 제공하는 대학 아래에 주어진다. 그리고 자세한 카테고리를 확인하실 수 있습니다. 중국 장학금 ...에 대한 MBBS 프로그램(중국 MBBS) 이러한 대학에서.
중국 MBBS 장학금
아니. | 대학 이름 | 장학금 종류 |
1 | 캐피탈 의과대학 | CGS; CLGS |
2 | 길림대학교 | CGS; CLGS |
3 | 대련의과대학 | CGS; CLGS |
4 | 중국 의과 대학 | CGS; CLGS |
5 | 천진의과대학 | CGS; CLGS |
6 | 산동대학교 | CGS; 우리를 |
7 | 푸단대학교 | CGS; CLGS |
8 | 신장 의과 대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
9 | 난징 의과 대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
10 | 장쑤대학교 | CGS; CLGS; 우리를; 에스 |
11 | 원저우 의과대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
12 | 절강대학교 | CGS; CLGS; 우리를 |
13 | 우한대학교 | CGS; 우리를 |
14 | 화중 과학 기술 대학 | CGS; 우리를 |
15 | 시안교통대학교 | CGS; 우리를 |
16 | 남부 의과 대학 | CGS; CLGS |
17 | 지난 대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
18 | 광시 의과 대학 | CGS; CLGS |
19 | 쓰촨대학교 | CGS |
20 | 충칭 의과 대학 | CLGS |
21 | 하얼빈 의과대학 | CLGS; 우리를 |
22 | 베이화대학교 | CGS; CLGS |
23 | 랴오닝 의과대학 | CGS |
24 | 칭다오대학 | CGS; CLGS |
25 | 허베이 의과 대학 | CGS |
26 | 닝샤 의과대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
27 | 통지대학교 | CGS; CLGS; 우리를 |
28 | 시허지 대학 | CGS |
29 | 남동대학교 | CGS; CLGS; 우리를 |
30 | 양저우 대학 | CGS |
31 | 난퉁대학교 | CLGS |
32 | 수주대학교 | CGS; CLGS |
33 | 닝보 대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
34 | 복건의과대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
35 | 안휘 의과대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
36 | 쉬저우 의과대학 | CLGS; 우리를 |
37 | 중국삼협대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
38 | 정저우 대학 | CGS; 우리를 |
39 | 광저우 의과 대학 | CGS; CLGS; 우리를 |
40 | 쑨원대학교 | CGS; CLGS; 우리를 |
41 | 산터우 대학 | CGS; CLGS |
42 | 곤명 의과 대학 | CGS; CLGS |
43 | 루저우 의과대학 | CLGS; 우리를 |
44 | 북사천 의과대학 | CLGS |
45 | 샤먼대학교 | CGS; CLGS; 우리를 |
목록을 보기 전에 표를 이해하는 데 매우 중요한 다음 참고 사항을 알아야 합니다.
참고 : CGS: 중국정부장학금(전액장학금, CGS 신청방법)
CLGS: 중국 지방정부 장학금 (CLGS 신청 방법)
미국: 대학 장학금(5월 등록금, 숙박, 생활비 등 포함)
ES: 기업장학금(중국 및 기타 국가의 기업에서 설립)
장학금 없이
중국에서 MBBS를 공부하는 데 드는 비용은 얼마입니까?
에서 제공하는 대부분의 프로그램은 중국 대학 에 의해 후원된다 중국 정부 즉, 유학생은 수업료를 지불할 필요가 없습니다. 하지만,의료그리고사업프로그램은 이 범주에 없습니다. 가장 저렴한 프로그램중국 MBBS 연간 RMB 22000 정도의 비용; 상대적으로 가장 비싼중국 MBBS 프로그램연간 RMB 50000일 것입니다. 연간 평균 MBBS 프로그램 비용은 RMB 30000입니다.