Es gibt 45 chinesische Universitäten, die anbieten MBBS in China auf Englisch und diese Universitäten sind vom chinesischen Bildungsministerium zugelassen.
Für internationale Studierende, die CSC-Stipendien für MBBS-Studien erhalten möchten (MBBS in China). Die Liste der Universitäten, die China-Stipendien für internationale Studierende des MBBS-Programms anbieten ist unten angegeben. Und Sie können die detaillierten Kategorien von . überprüfen China-Stipendien für MBBS-Programm(MBBS in China) an diesen Universitäten.
MBBS-Stipendien in China
Nein. | Name der Universität | Stipendienart |
1 | HAUPTMEDIZINISCHE UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
2 | JILIN-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
3 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT DALIAN | CGS; CLGS |
4 | CHINA MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
5 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT TIANJIN | CGS; CLGS |
6 | SHANDONG-UNIVERSITÄT | CGS; uns |
7 | FUDAN-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
8 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT XINJIANG | CGS; CLGS; uns |
9 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT NANJING | CGS; CLGS; uns |
10 | JIANGSU-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; UNS; ES |
11 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WENZHOU | CGS; CLGS; uns |
12 | ZHEJIANG-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
13 | WUHAN-UNIVERSITÄT | CGS; uns |
14 | HUAZHONG UNIVERSITY OF WISSENSCHAFT & TECHNOLOGIE | CGS; uns |
15 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITÄT | CGS; uns |
16 | SÜDLICHE MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
17 | JINAN-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
18 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GUANGXI | CGS; CLGS |
19 | SICHUAN-UNIVERSITÄT | CGS |
20 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT CHONGQING | CLGS |
21 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT HARBIN | CLGS; uns |
22 | BEIHUA-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
23 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT LIAONING | CGS |
24 | QINGDAO-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
25 | HEBEI MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT | CGS |
26 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT NINGXIA | CGS; CLGS; uns |
27 | TONGJI-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
28 | SHIHEZI-UNIVERSITÄT | CGS |
29 | SÜDOST-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
30 | YANGZHOU-UNIVERSITÄT | CGS |
31 | NANTONG-UNIVERSITÄT | CLGS |
32 | SOOCHOW-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
33 | NINGBO-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
34 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSTIY | CGS; CLGS; uns |
35 | ANHUI MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
36 | MEDIZINISCHES COLLEGE XUZHOU | CLGS; uns |
37 | CHINA-DREI-SCHLUCHTEN-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
38 | ZHENGZHOU-UNIVERSITÄT | CGS; uns |
39 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT GUANGZHOU | CGS; CLGS; uns |
40 | SUN YAT-SEN UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
41 | SHANTOU-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS |
42 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT KUNMING | CGS; CLGS |
43 | MEDIZINISCHE HOCHSCHULE LUZHOU | CLGS; uns |
44 | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT NORTH SICHUAN | CLGS |
45 | XIAMEN-UNIVERSITÄT | CGS; CLGS; uns |
Bevor Sie die Liste sehen, sollten Sie den folgenden Hinweis kennen, der für das Verständnis der Tabelle sehr wichtig ist.
Hinweis: CGS: Stipendium der chinesischen Regierung (Vollstipendium, Bewerbung von CGS)
CLGS: Stipendium der chinesischen Kommunalverwaltung (So beantragen Sie CLGS)
USA: Universitätsstipendien (Mai inkl. Studiengebühren, Unterkunft, Wohngeld etc.)
ES: Unternehmensstipendium (von Unternehmen in China oder anderen Ländern gegründet)
Ohne Stipendien
Wie viel kostet es, MBBS in China zu studieren?
Die meisten der angebotenen Programme von Chinesische Universitäten werden gesponsert von der Chinesische Regierung das bedeutet, dass internationale Studierende keine Studiengebühren zahlen müssen. Aber,medizinischundGeschäftProgramme fallen nicht in diese Kategorie. Das günstigste Programm fürMBBS in China Kosten ca. 22.000 RMB pro Jahr; vergleichsweise am teuerstenMBBS-Programm in Chinawird RMB 50000 pro Jahr betragen. Die durchschnittlichen Kosten für das MBBS-Programm pro Jahr betragen etwa 30000 RMB.