蘇州大學2022年CSC獎學金結果公佈。在清單中找到您的名字。
各學院(系):
申請後,各學院(系)及相關部門將審核2022年中國政府獎學金(第二批)推薦人選名單(名單見附件)。
公佈日期為發布日起一週。如有異議,請與國際合作與交流辦公室留學生管理科聯絡。
聯絡人:朱素靜
電話:67165552
電子郵件: [email protected]
特此公告。
蘇州大學國家留學基金委員會獎學金入選學生名單
2021年中國政府預算推薦名單(第二批) | ||||||||
序號 | 學院 | 姓名 | 國籍 | 層次 | 專業 | 授課語言 | 專業程式碼 | 備註 |
1 | 材化部 | 烏拉,薩米人 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 分析化學 | 英語 | 070302 | |
2 | 功能性奈米與軟物質研究院 | 伊森·烏拉 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 材料科學與工程 | 英語 | 080500 | |
3 | 功能性奈米與軟物質研究院 | 穆罕默德·沙克·薩迪 | 孟加拉 | 博士研究生 | 材料科學與工程 | 英語 | 080500 | |
4 | 功能性奈米與軟物質研究院 | 艾哈邁德·薩賈德 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 化學 | 英語 | 070300 | |
5 | 功能性奈米與軟物質研究院 | 伊斯拉爾·馬哈茂德 | 巴基斯坦 | 碩士研究生 | 材料科學與工程 | 英語 | 080500 | |
6 | 能源學院 | 馬克蘇德,穆達薩 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | |
7 | 能源學院 | 伊克巴爾,亞西爾 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | |
8 | 能源學院 | 法希爾·尼亞茲·汗 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | |
9 | 能源學院 | 古拉姆·阿里·梅蒙 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | |
10 | 能源學院 | 賈杜恩·阿尼卡 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | |
11 | 紡織與服裝工程學院 | 艾哈邁德·拉朱醫學博士 | 孟加拉 | 博士研究生 | 紡織工程 | 英語 | 082101 | |
12 | 紡織與服裝工程學院 | 拉赫曼·馬布布爾 | 孟加拉 | 博士研究生 | 紡織工程 | 英語 | 082104 | |
13 | 材化部 | 穆罕默德·亞西爾 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 分析化學 | 英語 | 070302 | 候補 |
14 | 能源學院 | 奧貝德·阿里·卡馬爾 | 巴基斯坦 | 碩士研究生 | 新能源科學與工程 | 雙語 | 0702J4 | 候補 |
15 | 紡織與服裝工程學院 | 侯賽因,醫學博士優素福 | 巴基斯坦 | 博士研究生 | 紡織工程 | 英語 | 082101 | 候補 |
恭喜所有學生。