Công bố kết quả học bổng CSC của Đại học Tô Châu năm 2022. Tìm tên của bạn trong danh sách.
Các trường cao đẳng (khoa) khác nhau:
Sau khi nộp hồ sơ, các trường cao đẳng (khoa) và các phòng ban liên quan sẽ xem xét danh sách đề cử ứng viên nhận học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2022 (đợt XNUMX) (xem danh sách đính kèm).
Ngày công bố là một tuần kể từ ngày công bố. Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào, vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý Sinh viên Quốc tế của Văn phòng Hợp tác và Trao đổi Quốc tế.
Liên hệ: Zhu Sujing
Điện thoại: 67165552
E-mail: [email được bảo vệ]
Nó được công bố.
Danh sách sinh viên được chọn Kết quả học bổng CSC của Đại học Tô Châu
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
Số sê-ri | Cao đẳng | Họ và tên | Quốc tịch | 层次 | Chuyên nghiệp | 授课语言 | 专业代码 | chú ý |
1 | 材化部 | ULLAH, SAMI | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | |
2 | công việc kinh doanh | ULLAH, IHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | công việc kinh doanh | SADI, MOHAMMAD SHAK | BANGLADESH | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | công việc kinh doanh | AHMAD, SAJJAD | Pakistan | 博士研究生 | Hóa học | 英语 | 070300 | |
5 | công việc kinh doanh | MAHMOOD, ISRAR | Pakistan | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMON, GHULAM ALI | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | BANGLADESH | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | BANGLADESH | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAmar | Pakistan | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Xin chúc mừng tất cả các học sinh.