Các Kết quả học bổng CSC của Đại học Tô Châu năm 2022 được công bố. Tìm tên của bạn trong danh sách.
Nhiều trường cao đẳng (khoa):
Sau khi nộp đơn, các trường (khoa) và các bộ phận liên quan sẽ xem xét danh sách các ứng viên được đề nghị cho học bổng chính phủ Trung Quốc năm 2022 (đợt 2) (danh sách xem tệp đính kèm).
Ngày công khai là một tuần kể từ ngày công bố. Nếu bạn có bất kỳ phản đối nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Quản lý Sinh viên Quốc tế của Văn phòng Hợp tác và Trao đổi Quốc tế.
Liên hệ: Zhu Sujing
Điện thoại: 67165552
E-mail:[email protected]
Nó được công bố.
Danh sách sinh viên được chọn Kết quả học bổng CSC của Đại học Tô Châu
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 国籍 | 层次 | 专业 | 授课语言 | 专业代码 | 备注 |
1 | 材化部 | ULLAH, SAMI | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladesh | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | Pakistan | 博士研究生 | 化学 | 英语 | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | Pakistan | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMON, GHULAM ALI | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | Pakistan | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Xin chúc mừng tất cả các học viên.