The Suzhou Üniversitesi CSC Burs Sonuçları 2022 Açıklandı. Listede adınızı bulun.
Çeşitli kolejler (bölümler):
Başvurunun ardından kolejler (bölümler) ve ilgili bölümler, 2022 yılında Çin hükümeti bursları için önerilen adayların listesini (ikinci grup) inceleyecek (liste için eke bakınız).
Yayın tarihi yayın tarihinden itibaren bir haftadır. Herhangi bir itirazınız varsa, lütfen Uluslararası İşbirliği ve Değişim Ofisi'nin Uluslararası Öğrenci Yönetimi Bölümü ile iletişime geçin.
İletişim: Zhu Sujing
Telefon: 67165552
E-mail: [e-posta korumalı]
Bu vesileyle duyurulmuştur.
Seçilen Öğrencilerin Listesi Suzhou Üniversitesi CSC Burs Sonucu
2021 Yılı | ||||||||
Seri numarası | Kolej | 姓名 | milliyet | 层次 | meslek | 授课语言 | bu bir gerçek | 备注 |
1 | 材化部 | ULLAH, SAMİ | Pakistan | 博士研究生 | daha fazla bilgi | 英语 | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, İHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladeş | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SECJAD | Pakistan | 博士研究生 | Kimya | 英语 | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | Pakistan | Amerika Birleşik Devletleri | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | İKBAL, YASİR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | HAN, FAHİR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | HATIRLATMA, GÜLAM ALİ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | Bangladeş | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | Bangladeş | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMED | Pakistan | 博士研究生 | daha fazla bilgi | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAİD ALİ KAMER | Pakistan | Amerika Birleşik Devletleri | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Tüm öğrencileri tebrik ederiz.