O Resultados do CSC da Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhejiang 2022 Anunciado. De acordo com a exigência do Conselho de Bolsas da China e com base na decisão do Comissão de Bolsas ZUST, os seguintes candidatos, cuja lista de nomes está anexada, são nomeados como candidatos de 2022 Bolsas do Governo Chinês-Programa da Universidade Chinesa com base em seu desempenho abrangente. Se houver algum desacordo sobre os candidatos, entre em contato com a Sra. Wang, Edifício Oeste da Biblioteca 411 dentro do período de divulgação, ou não será aceito.
Período de divulgação: 10 de maio a 20 de maio de 2022
Contato: Sra. Wang (Prédio Oeste da Biblioteca 411)
Número de contato: 85070095
Resultados do CSC da Universidade de Ciência e Tecnologia de Zhejiang 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Anúncio dos Candidatos à Bolsa do Governo Chinês 2022-Programa da Universidade Chinesa | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 护照 | 国籍 | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MÔNICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | 艺术 | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | 男 | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | 吉尔吉斯 | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | 男 | A24200878 | 埃及 | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMUSUKH, BAYASGALAN | 男 | E1682438 | 蒙古 | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | 男 | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MUTALA, ADAM MUHAMMAD | 男 | A50436852 | 尼日利亚 | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | 男 | 65No0368849 | 俄罗斯 | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | 男 | P1341930 | 老挝 | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | 男 | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | 男 | TAE078535 | 坦桑尼亚 | 应用统计 | 递补 |
Clique aqui para ver mais informações