A Anunciado o resultado das bolsas CSC da Universidade de Suzhou 2022. Encontre seu nome na lista.
Várias faculdades (departamentos):
Após a inscrição, as faculdades (departamentos) e departamentos relevantes revisarão a lista de candidatos recomendados para as bolsas do governo chinês em 2022 (o segundo lote) (veja a lista no anexo).
A data de divulgação é de uma semana a partir da data de publicação. Se você tiver alguma objeção, entre em contato com a Seção de Gestão de Estudantes Internacionais do Escritório de Cooperação e Intercâmbio Internacional.
Contato: Zhu Sujing
Telefone: +67165552 XNUMX
E-mail [email protegido]
Fica aqui anunciado.
Lista de alunos selecionados Resultado das bolsas CSC da Universidade de Suzhou
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
Número de série | Faculdade | 姓名 | Nacionalidade | 层次 | Profissional | 授课语言 | 专业代码 | 备注 |
1 | 材化部 | ULAH, SAMI | Paquistão | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | Paquistão | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladesh | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | Paquistão | 博士研究生 | Química | 英语 | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | Paquistão | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | Paquistão | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Paquistão | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Paquistão | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMON, GHULAM ALI | Paquistão | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Paquistão | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | Yasir, Muhammad | Paquistão | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | Paquistão | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Paquistão | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Parabéns a todos os alunos.