د د سوزو پوهنتون CSC بورسونو 2022 پایلې اعلان شوې. خپل نوم په لیست کې ومومئ.
مختلف کالجونه (څانګې):
د غوښتنلیک وروسته، کالجونه (څانګې) او اړونده څانګې به په 2022 کې د چین حکومت بورسونو لپاره د وړاندیز شوي نوماندانو لیست بیاکتنه وکړي (دوهم بست) (د لیست لپاره ضمیمه وګورئ).
د خپریدو نیټه د خپرونې له نیټې څخه یوه اونۍ ده. که تاسو کوم اعتراض لرئ، مهرباني وکړئ د نړیوالې همکارۍ او تبادلې دفتر د نړیوالو زده کونکو مدیریت برخې سره اړیکه ونیسئ.
اړیکه: Zhu Sujing
تيليفون: 67165552
ايميل: [ایمیل خوندي شوی]
په دې توګه اعلان شوی دی.
د غوره شوي زده کونکو لیست د سوزو پوهنتون CSC بورسونو پایلې
2021年中国政府奖学金推荐名单 (第二批) | ||||||||
سریال نمبر | کالج | نوی نوم | مليت | 层次 | 专业 | 授课语言 | 专业代码 | څرګندونې |
1 | 材化部 | الله، سامي | پاکیستان | 博士研究生 | 分析化学 | پښتو | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | الله، احسان | پاکیستان | 博士研究生 | 材料科学与工程 | پښتو | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | سعدي، محمد شک | بنګله دیش | 博士研究生 | 材料科学与工程 | پښتو | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | احمد، سجاد | پاکیستان | 博士研究生 | کيميا | پښتو | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | محمود، اسرار | پاکیستان | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | پښتو | 080500 | |
6 | 能源学院 | مقصود، مدثر | پاکیستان | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | اقبال، یاسر | پاکیستان | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | خان، فهیر نیاز | پاکیستان | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | میمن، غلام علي | پاکیستان | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | جدون عنقا | پاکیستان | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | احمد، MD RAJU | بنګله دیش | 博士研究生 | 纺织工程 | پښتو | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | رحمان محب | بنګله دیش | 博士研究生 | 纺织工程 | پښتو | 082104 | |
13 | 材化部 | یاسر، محمد | پاکیستان | 博士研究生 | 分析化学 | پښتو | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | عبید علي قمر | پاکیستان | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | حسین، MD یوسف | پاکیستان | 博士研究生 | 纺织工程 | پښتو | 082101 | 候补 |
ټولو محصلینو ته دی مبارک وی.