The Zhejiang University of Science and Technology Wyniki CSC 2022 Ogłoszony. Zgodnie z wymogami Chińskiej Rady Stypendialnej i na podstawie decyzji Komisja Stypendialna ZUST, następujący kandydaci, których lista imienna jest załączona, są nominowani jako kandydaci 2022 Program stypendialny rządu chińskiego na chińskim uniwersytecie na podstawie ich kompleksowej realizacji. Jeśli istnieje jakakolwiek różnica zdań co do kandydatów, prosimy o kontakt z panią Wang, West Building of Library 411 w okresie publikacji, w przeciwnym razie nie zostanie on przyjęty.
Okres publikacji: 10 maja do 20 maja 2022
Kontakt: Pani Wang (Zachodni Budynek Biblioteki 411)
Numer kontaktowy: 85070095
Zhejiang University of Science and Technology Wyniki CSC 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Ogłoszenie kandydatów do programu stypendialnego rządu chińskiego w 2022 r | ||||||
编号 | 姓名. | 性别 | 国籍 | 拟 录取 专业 | 正式 或 递补 | |
1 | ELIAS, MONIKA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | ||
2 | AHMAD, HASEEB | 男 | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学 工程 技术 | |
3 | HUYNH, THI NAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语 国际 教育 | |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | 吉尔吉斯 | 汉语 国际 教育 | |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | 男 | A24200878 | 埃及 | 应用 统计 | |
6 | NIKOLENKO, MARIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际 商务 | |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | 男 | E1682438 | 蒙古 | 先进 制造 信息化 | |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | 男 | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能 制造 与 工程 | |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语 国际 教育 | |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | 男 | A50436852 | 尼日利亚 | 应用 统计 | |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | 男 | 65Nr 0368849 | 俄罗斯 | 机械 工程 | |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | 男 | P1341930 | 老挝 | 国际 商务 | |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | 男 | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学 工程 技术 | |
14 | JÓZEF, GILBERT MWAGENI | 男 | TAE078535 | 坦桑尼亚 | 应用 统计 |
Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji