Kurs Ogłoszono wyniki stypendiów CSC Uniwersytetu w Suzhou w 2022 r. Znajdź swoje imię na liście.
Różne uczelnie (wydziały):
Po złożeniu wniosku uczelnie (wydziały) i odpowiednie wydziały dokonają przeglądu listy rekomendowanych kandydatów do stypendiów rządu chińskiego w 2022 r. (druga tura) (lista w załączniku).
Termin publikacji wynosi tydzień od daty publikacji. W przypadku zastrzeżeń prosimy o kontakt z Sekcją Zarządzania Studentami Zagranicznymi Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej.
Kontakt: Zhu Sujing
Telefon: 67165552
E-mail: [email chroniony]
Niniejszym ogłasza się.
Lista wybranych studentów Wyniki stypendiów CSC Uniwersytetu Suzhou
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
Numer seryjny | 学院 | 姓名 | Narodowość | 层次 | zawód | 授课语言 | 专业代码 | Uwagi |
1 | 材化部 | ULLAH, SAMI | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladesz | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | Pakistan | 博士研究生 | Chemia | 英语 | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | Pakistan | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMON, GHULAM ALI | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, lekarz medycyny RAJU | Bangladesz | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | Bangladesz | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | Pakistan | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Gratulacje dla wszystkich uczniów.