Ocuco Zhejiang University of Science and Technology CSC-resultater 2022 Kunngjort. I henhold til kravet fra China Scholarship Council og basert på avgjørelsen fra ZUST stipendkomité, er følgende søkere, med navneliste vedlagt, innstilt som kandidater til 2022 kinesiske regjeringsstipend-kinesisk universitetsprogram basert på deres omfattende ytelse. Hvis det er uenighet om kandidatene, vennligst kontakt Ms. Wang, West Building of Library 411 innen publiseringsperioden, ellers vil den ikke bli akseptert.
Publiseringsperiode: 10. mai til 20. mai 2022
Kontakt: Ms. Wang (West Building of Library 411)
Kontaktnummer: 85070095
Zhejiang University of Science and Technology CSC-resultater 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Kunngjøring av 2022 kinesiske regjeringsstipend-kandidater for kinesisk universitetsprogram |
||||||
编号 | 姓名 | kjønn | pass | Land med statsborgerskap | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | kunst | formell |
2 | AHMAD, HASEEB | Mann | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | formell |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | i¶ЉeЌ- | 汉语国际教育 | formell |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kirgisisk | 汉语国际教育 | formell |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Mann | A24200878 | Egypt | 应用统计 | formell |
6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | formell |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Mann | E1682438 | Mongolia | 先进制造与信息化 | formell |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | Mann | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | i¶ЉeЌ- | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Mann | A50436852 | Nigeria | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Mann | 65No0368849 | Russland | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Mann | P1341930 | Laos | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | Mann | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | Mann | TAE078535 | Tanzania | 应用统计 | 递补 |
Klikk her for å se mer informasjon