The Keputusan CSC Universiti Sains dan Teknologi Zhejiang 2022 Diumumkan. Mengikut keperluan Majlis Biasiswa China dan berdasarkan keputusan Jawatankuasa Biasiswa ZUST, pemohon berikut, senarai nama yang dilampirkan, dicalonkan sebagai calon Biasiswa Kerajaan China-Program Universiti Cina 2022 berdasarkan prestasi komprehensif mereka. Jika terdapat sebarang percanggahan pendapat mengenai calon, sila hubungi Ms.Wang, West Building of Library 411 dalam tempoh publisiti, atau ia tidak akan diterima.
Tempoh publisiti: 10 Mei hingga 20 Mei 2022
Hubungi: Cik Wang (Bangunan Perpustakaan Barat 411)
Nombor hubungan: 85070095
Keputusan CSC Universiti Sains dan Teknologi Zhejiang 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Pengumuman 2022 Biasiswa Kerajaan China-Calon Program Universiti Cina | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 护照 | 国籍 | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | 艺术 | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | 男 | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | 吉尔吉斯 | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | 男 | A24200878 | 埃及 | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | 男 | E1682438 | 蒙古 | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | 男 | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | 男 | A50436852 | 尼日利亚 | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | 男 | 65No0368849 | 俄罗斯 | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | 男 | P1341930 | 老挝 | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | 男 | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | 男 | TAE078535 | 坦桑尼亚 | 应用统计 | 递补 |
Klik di sini untuk Lihat maklumat lanjut