te Te Huarahi Karahipi CSC Whare Wananga o Suzhou 2022 Kua Panuitia. Kimihia to ingoa ki te rarangi.
Nga momo kaareti (taringa):
Whai muri i te tono, ka arotakehia e nga kaareti (tari) me nga tari whai take te rarangi o nga kaitono e taunaki ana mo nga karahipi a te kawanatanga o Haina i te tau 2022 (te roopu tuarua) (tirohia te taapiri mo te rarangi).
Ko te ra panuitanga ko te wiki kotahi mai i te ra o te whakaputanga. Mena kei a koe etahi whakahē, whakapā atu ki te Wāhanga Whakahaere Ākonga o te Ao o te Tari Mahi tahi me te Whakawhitiwhiti.
Whakapā: Zhu Sujing
Waea: 67165552
E-mēra: [email tiakina]
Ka panuitia tenei.
Rarangi o nga tauira kua tohua i te Whare Wananga o Suzhou CSC Karahipi Hua
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
Tau nama | Kareti | 姓名 | Nationality | 层次 | nui | 授课语言 | 专业代码 | Nga Kupu |
1 | 材化部 | ULLAH, HAMI | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | Tuhinga | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | Tuhinga | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladesh | 博士研究生 | 材料科学与工程 | Tuhinga | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | Pakistan | 博士研究生 | 化学 | Tuhinga | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISARA | Pakistan | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | Tuhinga | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMON, GHULAM ALI | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | Tuhinga | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | Tuhinga | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | Tuhinga | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | Pakistan | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | Tuhinga | 082101 | 候补 |
Nga mihi ki nga tauira katoa.