ໄດ້ ປະກາດຜົນທຶນການສຶກສາ CSC ມະຫາວິທະຍາໄລຊູໂຈວ 2022. ຊອກຫາຊື່ຂອງທ່ານໃນບັນຊີລາຍຊື່.
ວິທະຍາໄລຕ່າງໆ (ພະແນກ):
ຫຼັງຈາກໃບສະໝັກແລ້ວ, ຄະນະວິຊາການແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະກວດກາຄືນລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກທີ່ແນະນຳໃຫ້ທຶນການສຶກສາລັດຖະບານຈີນປີ 2022 (ຊຸດທີ XNUMX) (ເບິ່ງເອກະສານຄັດຕິດໃນລາຍການ).
ວັນທີເຜີຍແຜ່ແມ່ນໜຶ່ງອາທິດນັບຈາກວັນທີພິມເຜີຍແຜ່. ຖ້າຫາກທ່ານມີການຄັດຄ້ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາສາກົນຂອງຫ້ອງການຮ່ວມມືແລະການແລກປ່ຽນສາກົນ.
ຕິດຕໍ່: Zhu Sujing
ໂທລະສັບ: 67165552
E-mail: [email protected]
ມັນໄດ້ຖືກປະກາດຢູ່ທີ່ນີ້.
ລາຍຊື່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຈາກ Suzhou University CSC Scholarships
2021 年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
ຈຳ ນວນ Serial | ວິທະຍາໄລ | ຊື່ | ສັນຊາດ: | 层次 | ອາຊີບ | 授课语言 | 专业代码 | ຂໍ້ສັງເກດ |
1 | 材化部 | ULLAH, ຊາມິ | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 分析化学 | ພາສາອັງກິດ | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 材料科学与工程 | ພາສາອັງກິດ | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | ບັງກະລາເທດ | 博士研究生 | 材料科学与工程 | ພາສາອັງກິດ | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | ເຄມີສາດ | ພາສາອັງກິດ | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | ປາກິສຖານ | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | ພາສາອັງກິດ | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | Khan, FAHIR NIAZ | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | ເມມອນ, GHUlam ALI | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | ຈາດູນ ອານິກາ | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | ບັງກະລາເທດ | 博士研究生 | 纺织工程 | ພາສາອັງກິດ | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBUBUR | ບັງກະລາເທດ | 博士研究生 | 纺织工程 | ພາສາອັງກິດ | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 分析化学 | ພາສາອັງກິດ | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | ປາກິສຖານ | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | ປາກິສຖານ | 博士研究生 | 纺织工程 | ພາສາອັງກິດ | 082101 | 候补 |
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບນັກຮຽນທຸກຄົນ.