d' Zhejiang University of Science and Technology CSC Resultater 2022 ugekënnegt. No der Ufuerderung vum China Scholarship Council a baséiert op der Entscheedung vum ZUST Stipendium Comité, déi folgend Bewerberinnen, d'Numm Lëscht vun deenen ass verbonnen, sinn als Kandidate vun 2022 Chinesesch Regierung Stipendium-Chinesesch Universitéit Programm baséiert op hir ëmfaassend Leeschtung. Wann et keng Meenungsverschiddenheet iwwert d'Kandidaten, weg Kontakt Ms Wang, West Building vun Bibliothéik 411 bannent Publizitéit Period, oder et wäert net akzeptéiert ginn.
Publizitéitsperiod: Mee 10th bis Mee 20th, 2022
Kontakt: Mme Wang (West Building of Library 411)
Kontakt Zuel: 85070095
Zhejiang University of Science and Technology CSC Resultater 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Ukënnegung vun 2022 Chinesesch Regierung Stipendium-Chinesesch Universitéit Programm Kandidaten |
||||||
Zuel | 姓名 | Geschlecht | Pass | Nationalitéit | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | Indonesien | Konscht | 正式 |
2 | AHMAD, HASSEB | Mann | DQ1175611 | Pakistan | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kirgisesch | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Mann | A24200878 | Ägypten | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIA | 女 | FL290388 | Ukraine | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Mann | E1682438 | Mongolei | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | Mann | JA1160282 | Pakistan | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Mann | A50436852 | 尼日利亚 | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Mann | 65n0368849 | Russland | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Mann | P1341930 | Laos | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | Mann | BG8940041 | Pakistan | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | Mann | TAE 078535 | Tanzania | 应用统计 | 递补 |
Klickt hei fir méi Informatioun ze gesinn