quod Zhejiang University of Science and Technology CSC Proventus 2022 Nuntiatum est. Secundum exigentiam Concilii Scholarship Sinarum et secundum decisionem ZUST Scholarship CommitteeAuditores sequentes, quorum indicem nominum adnectitur, candidati nominantur 2022 Gubernatio Sinica Scholarship-Chinese University Programme fundatur in perficientur comprehensive. Si dissensio est de candidatis, pete Ms.Wang, West Building of Library 411 intra tempus publicum, vel non recipietur.
Publicum periodum: 10th ad 20th Maii, 2022
Contactus: Ms.Wang (West Building of Library 411)
Contactus numerus: 85070095
Zhejiang University of Science and Technology CSC Proventus 2022
2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Nuntiatio 2022 Sinica Programma Candidatorum Universitatis Scholarship-Chinese Government |
||||||
编号 | 姓名 | genus | passport | genus | 拟 录取 专业 | 正式 或 递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | Mexico | artem | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | Vir | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学 工程 与 技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语 国际 教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Lingua Kirgistana | 汉语 国际 教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Vir | A24200878 | 埃及 | 应用 统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际 商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Vir | E1682438 | Mongoliam | 先进 制造 与 信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | Vir | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能 制造 与 控制 工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语 国际 教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Vir | A50436852 | 尼日利亚 | 应用 统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Vir | 65No0368849 | Russia | 机械 工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Vir | P1341930 | 老挝 | 国际 商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | Vir | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学 工程 与 技术 | 递补 |
14 | IOSEPH, GILBERTUS MWAGENI | Vir | TAE078535 | 坦桑尼亚 | 应用 统计 | 递补 |
Hic strepita ut plus informationes videas