Il Annunciato il risultato delle borse di studio CSC dell'Università di Suzhou 2022. Trova il tuo nome nell'elenco.
Vari college (dipartimenti):
Dopo la domanda, i college (dipartimenti) e dipartimenti competenti esamineranno l'elenco dei candidati consigliati per le borse di studio del governo cinese nel 2022 (il secondo lotto) (vedi allegato per l'elenco).
La data di pubblicità è di una settimana dalla data di pubblicazione. In caso di obiezioni, contattare la sezione Gestione studenti internazionali dell'Ufficio per la cooperazione e gli scambi internazionali.
Contatto: Zhu Sujing
Telefono: 67165552
E-mail:zhusujing@suda.edu.cn
Si annuncia.
Elenco degli studenti selezionati Risultato delle borse di studio CSC dell'Università di Suzhou
2021年中国政府奖学金推荐名单(第二批) | ||||||||
序号 | 学院 | 姓名 | 国籍 | 层次 | 专业 | 授课语言 | 专业代码 | 备注 |
1 | 材化部 | ULLAH, SAMI | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | |
2 | 功能纳米与软物质研究院 | ULLAH, IHSAN | Pakistan | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
3 | 功能纳米与软物质研究院 | SADI, MOHAMMAD SHAK | Bangladesh | 博士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
4 | 功能纳米与软物质研究院 | AHMAD, SAJJAD | Pakistan | 博士研究生 | 化学 | 英语 | 070300 | |
5 | 功能纳米与软物质研究院 | MAHMOOD, ISRAR | Pakistan | 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 英语 | 080500 | |
6 | 能源学院 | MAQSOOD, MUDASSAR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
7 | 能源学院 | IQBAL, YASIR | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
8 | 能源学院 | KHAN, FAHIR NIAZ | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
9 | 能源学院 | MEMO, GHULAM ALI | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
10 | 能源学院 | JADOON ANIQA | Pakistan | 博士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | |
11 | 纺织与服装工程学院 | AHMAD, MD RAJU | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | |
12 | 纺织与服装工程学院 | RAHMAN MAHBBUUR | Bangladesh | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082104 | |
13 | 材化部 | YASIR, MUHAMMAD | Pakistan | 博士研究生 | 分析化学 | 英语 | 070302 | 候补 |
14 | 能源学院 | OBAID ALI QAMAR | Pakistan | 硕士研究生 | 新能源科学与工程 | 双语 | 0702J4 | 候补 |
15 | 纺织与服装工程学院 | HOSSAIN, MD YOUSUF | Pakistan | 博士研究生 | 纺织工程 | 英语 | 082101 | 候补 |
Congratulazioni a tutti gli studenti.