Il Risultati CSC dell'Università di Scienza e Tecnologia di Zhejiang 2022 Annunciato. Secondo il requisito del China Scholarship Council e sulla base della decisione di Comitato borse di studio ZUST, sono nominati candidati di 2022 Borsa di studio del governo cinese-Programma universitario cinese in base alle loro prestazioni globali. In caso di disaccordo sui candidati, si prega di contattare la signora Wang, West Building of Library 411 entro il periodo di pubblicità, altrimenti non sarà accettato.
Periodo di pubblicità: dal 10 maggio al 20 maggio 2022
Contatto: Sig.ra Wang (edificio Ovest della Biblioteca 411)
Numero di contatto: 85070095
Risultati CSC dell'Università di Scienza e Tecnologia di Zhejiang 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Annuncio dei candidati al programma universitario cinese per la borsa di studio del governo cinese 2022 | ||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 护照 | 国籍 | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIA, MONICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | 艺术 | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | 男 | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | 吉尔吉斯 | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | 男 | A24200878 | 埃及 | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | 男 | E1682438 | 蒙古 | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | 男 | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | 男 | A50436852 | 尼日利亚 | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | 男 | 65 n. 0368849 | 俄罗斯 | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | 男 | P1341930 | 老挝 | 国际商务 | 递补 |
13 | Farhan, Muhammad | 男 | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | GIUSEPPE, GILBERT MWAGENI | 男 | TAE078535 | 坦桑尼亚 | 应用统计 | 递补 |
Clicca qui per vedere maggiori informazioni