The Mahadum Sayensị na Nkà na Ụzụ nke Zhejiang CSC 2022 ekwuputala. Dị ka chọrọ nke China Scholarship Council na dabere na mkpebi nke Kọmitii Scholarship nke ZUST, ndị na-esonụ na-arịọ arịrịọ, aha ndepụta nke ndị agbakwunyere, na-họpụtara dị ka ndị na-aga ime nke 2022 Ọkà Mmụta Ọchịchị Gọọmenti China- Mmemme Mahadum China dabere na arụmọrụ ha zuru oke. Ọ bụrụ na enwere nghọtahie ọ bụla na ndị a na-aga ime, biko kpọtụrụ Ms.Wang, West Building of Library 411 n'ime oge mgbasa ozi, ma ọ bụ agaghị anabata ya.
Oge mgbasa ozi: Mee 10 ruo Mee 20, 2022
Kpọtụrụ: Ms.Wang (West Building of Library 411)
Nọmba kọntaktị: 85070095
Mahadum Sayensị na Nkà na Ụzụ nke Zhejiang CSC 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Nkwuputa nke 2022 Gọọmenti Ọchịchị China-Ndị Candidates University University |
||||||
编号 | 姓名 | okike | paspọtụ | Nationality | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | Indoneshia | 艺术 | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | Nwoke | DQ1175611 | Pakistan | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, NHAT LE | 女 | C4269417 | Vietnam | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kyrgyz | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Nwoke | A24200878 | Egypt | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | Ukraine | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Nwoke | E1682438 | Mongolia | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | Nwoke | NJ1160282 | Pakistan | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HOONG | 女 | C5939248 | Vietnam | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Nwoke | A50436852 | Nigeria | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Nwoke | 65Ọ dịghị0368849 | Russia | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Nwoke | P1341930 | Laos | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | Nwoke | BG8940041 | Pakistan | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, Gilbert MWAGENI | Nwoke | NJ078535 | Tanzania | 应用统计 | 递补 |
Pịa ebe a ka ịhụ ozi ndị ọzọ