A A Zhejiang Tudományos és Technológiai Egyetem CSC 2022-es eredményei Bejelentett. A Kínai Ösztöndíjtanács követelménye szerint és a döntése alapján ZUST Ösztöndíj Bizottság, jelöltjeként az alábbi pályázókat, névjegyzékét mellékeljük 2022 kínai kormány ösztöndíj - kínai egyetemi program átfogó teljesítményük alapján. Ha bármilyen nézeteltérés van a jelöltekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ms. Wang-gal, a 411-es könyvtár nyugati épülete a közzétételi időszakon belül, különben nem fogadják el.
Nyilvánossági időszak: 10. május 20-től május 2022-ig
Kapcsolattartás: Ms. Wang (411-es könyvtár nyugati épülete)
Elérhetőség: 85070095
A Zhejiang Tudományos és Technológiai Egyetem CSC 2022-es eredményei
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Bejelentés a 2022-es kínai kormány ösztöndíjára – a kínai egyetemi program jelöltjeiről |
||||||
szám | 姓名 | nem | útlevél | állampolgárság | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | Művészet | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | férfi | DQ1175611 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kirgiz | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | férfi | A24200878 | Egyiptom | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | férfi | E1682438 | Mongólia | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | férfi | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ÁDÁM MUHAMMAD | férfi | A50436852 | Nigéria | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSZANDR | férfi | 65No0368849 | Oroszország | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | férfi | P1341930 | Laosz | 国际商务 | 递补 |
13 | FARHAN, MUHAMMAD | férfi | BG8940041 | 巴基斯坦 | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | férfi | TAE078535 | Tanzánia | 应用统计 | 递补 |
Kattintson ide további információk megtekintéséhez