ka Zhejiang University of Science and Technology CSC Results 2022 Hoʻolaha ʻia. E like me ke koi o China Scholarship Council a ma muli o ka hoʻoholo o Komite Hoʻonaʻauao ZUST, o ka poe noi malalo nei, ka papa inoa o lakou i hoopiliia, ua koho ia i mau moho o 2022 Ka Papahana Hoʻonaʻauao Aupuni ʻo Kina-Ka papahana Kulanui Kina ma muli o kā lākou hana piha. Inā ʻaʻohe manaʻo e pili ana i nā moho, e ʻoluʻolu e kelepona iā Ms.Wang, West Building of Library 411 i loko o ka manawa hoʻolaha, a i ʻole e ʻae ʻia.
Manawa hoolaha: Mei 10 a Mei 20, 2022
Hoʻokaʻaʻike: Ms.Wang (West Building of Library 411)
Helu kāhea: 85070095
Zhejiang University of Science and Technology CSC Results 2022
关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Ka hoʻolaha ʻana o 2022 Kākoʻo Kānāwai Aupuni Kina- Nā Moho Papahana Kulanui Kina |
||||||
Helu | 姓名 | kāne kāne | palapalaʻai | Ka Nationality | 拟录取专业 | 正式或递补 |
1 | ELIAS, MONIKA | 女 | X640746 | Inidonesia | 艺术 | 正式 |
2 | AHMAD, HASEEB | Kāne | DQ1175611 | Pakitana | 化学工程与技术 | 正式 |
3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | 正式 |
4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Ōlelo Kyrgyz | 汉语国际教育 | 正式 |
5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Kāne | A24200878 | Aikupito | 应用统计 | 正式 |
6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | Ukraine | 国际商务 | 正式 |
7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Kāne | E1682438 | Monokolia | 先进制造与信息化 | 正式 |
8 | AHMAD, MUHAMMAD | Kāne | ʻO JA1160282 | Pakitana | 智能制造与控制工程 | 递补 |
9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Kāne | A50436852 | Naigeria | 应用统计 | 递补 |
11 | RAZINOV, ALEKSANDR | Kāne | 65No0368849 | Lukia | 机械工程 | 递补 |
12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Kāne | P1341930 | Laosa | 国际商务 | 递补 |
13 | FARANA, MUHAMMAD | Kāne | BG8940041 | Pakitana | 化学工程与技术 | 递补 |
14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | Kāne | TAE078535 | Tanazania | 应用统计 | 递补 |
Kaomi ma aneʻi e ʻike i ka ʻike hou aku