યુએસટીસી શિષ્યવૃત્તિ પરિણામ 2022 જાહેર. યાદીમાં તમારું નામ શોધો. USTC માં ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ ઑફિસ ટૂંક સમયમાં ઈમેલ દ્વારા એવોર્ડ મેળવનારાઓનો સંપર્ક કરશે. પ્રવેશ સૂચના, ચીનમાં અભ્યાસ માટે વિઝા અરજી ફોર્મ અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ એક્સપ્રેસ મેઇલ દ્વારા તમામ પુરસ્કારોને વિતરિત કરવામાં આવશે.
2022ના તમામ પુરસ્કારોને હાર્દિક અભિનંદન.
આ 2022 યુએસટીસી શિષ્યવૃત્તિની સત્તાવાર પુરસ્કાર સૂચિ છે.
| આપેલા નામ | અટક | રાષ્ટ્રીયતા | વિદ્યાર્થી શ્રેણી | |
|---|---|---|---|---|
| ડેરિક | બોટેંગ | ઘાના | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| મુહમ્મદ | ઝુબેર | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| અબ્દુલવહાબ અલી હુસૈન | સાલાહ | યમન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| અહેમદ ઓસામા રાબી એલ્શરબીની અલહરરી | ઇજીપ્ટ | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | ||
| મુહિદ્દીન | સાયબુ | ઘાના | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| ટીમોથી ડેવિડ | ડિક્સન | યુનાઇટેડ કિંગડમ | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| એલેક્ઝાન્ડર નરહ | ટેટ્ટેહ | ઘાના | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| એમિલ | મુકીઝા | રવાન્ડા | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| સૈયદ મુહમ્મદ અબ્બાસ | જાફરી | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| અહેમદ અબ્દુલ ગની અબ્દુલ ગયુમ અલફાદલ | સુદાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | ||
| ફારુખ | સલીમ | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| સોંગપોન | તાંગસી | થાઇલેન્ડ | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| જવાડ | અલી | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| અસીમ કરમલદીન આદમ અબાસ | સુદાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | ||
| અબુબક્કર | ખાન | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| નૂર ઝમીન | ખાન | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| હુઝૈફ | રહીમ | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| આબિદ ઉલ્લાહ | પાકિસ્તાન | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | ||
| વારીશા | તાહીર | પાકિસ્તાન | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | |
| રેજ | મરિયમ | પાકિસ્તાન | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | |
| કેન | વાંગ | સિંગાપુર | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | |
| હા | સો | કંબોડિયા | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | |
| બિલ | Dong | યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | |
| અલી | અકબર | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| મામૂના | અરશદ | પાકિસ્તાન | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| Ji | લ્યુઓ | કેનેડા | ડોક્ટરલ વિદ્યાર્થી | |
| વેરોનિકા ફુટી | જોસ | અંગોલા | માસ્ટર ડિગ્રી વિદ્યાર્થી | 
પસંદગી પામેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓને અભિનંદન
 
											
				