Hiinast on saanud ihaldatud sihtkoht rahvusvahelistele üliõpilastele, kes otsivad kvaliteetset kõrgharidust taskukohase hinnaga. Paljude õpilaste jaoks võib kandideerimistasu olla aga märkimisväärne takistus, ulatudes 50–150 dollarini. Õnneks on mitu Hiina ülikooli, kes on sellest tasust loobunud, muutes kandideerimisprotsessi kättesaadavamaks igasuguse taustaga üliõpilastele. Selles artiklis uurime Hiina parimaid ülikoole, mis ei võta 2025. aastal kandideerimistasu, ning anname olulist teavet tulevastele üliõpilastele, kes kaaluvad Hiinas õppimist.
EI | Ülikoolid |
1 | Chongqingi ülikool |
2 | Shanghai Donghua ülikool |
3 | Jiangsu ülikool |
4 | Capital Normal University |
5 | Daliani tehnikaülikool |
6 | Loode-Polütehniline Ülikool |
7 | Nanjing University |
8 | Kagu ülikool |
9 | Hiina elektroonilise teaduse ja tehnoloogia ülikool |
10 | Sichuani ülikool |
11 | Edela-Jiaotongi ülikool |
12 | Wuhani tehnikaülikool |
13 | Shandongi ülikool |
14 | Nanjingi lennu- ja astronautikaülikool |
15 | Tianjini ülikool |
16 | Fujiani ülikool |
17 | Edelaülikool |
18 | Chongqingi postide ja telekommunikatsiooni ülikool |
19 | Wuhani ülikool |
20 | Harbini tehnikaülikool |
21 | Harbini teaduse ja tehnika ülikool |
22 | Zhejiangi teadustehnika ülikool |
23 | Yanshani ülikool |
24 | Nanjingi põllumajandusülikool |
25 | Huazhongi põllumajandusülikool |
26 | Northwest A&F ülikool |
27 | Shandongi ülikool |
28 | Hiina Renmini ülikool |
28 | Kirde Normaalne ülikool |
30 | Northwest A & F ülikool |
31 | Shaanxi tavaline ülikool |
32 | SCUT |
33 | Zeijangi ülikool |
Seal on nii palju Hiina ülikoole, mis pakuvad CSC stipendiume, mida tuntakse ka Hiina valitsuse stipendiumidena välisüliõpilastele. CSC stipendiumide veebipõhine taotlemise periood algab igal aastal kõrgeid stipendiume pakkuvate bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiprojektide jaoks.