Die Ergebnisse des CSC-Programms 2022 der Zhejiang University of Science and Technology (ZUST) wurden bekanntgegeben. Gemäß den Vorgaben des China Scholarship Council und auf Grundlage der Entscheidung des ZUST-Stipendienkomitees wurden die folgenden Bewerber (Namensliste beigefügt) aufgrund ihrer Gesamtleistung für das Stipendienprogramm der chinesischen Regierung für chinesische Universitäten 2022 nominiert . Sollten Sie mit der Auswahl nicht einverstanden sein, wenden Sie sich bitte innerhalb der Veröffentlichungsfrist an Frau Wang, Bibliothek Westgebäude, Raum 411. Andernfalls kann Ihre Einwendung nicht berücksichtigt werden.
Veröffentlichungszeitraum: 10. Mai bis 20. Mai 2022
Kontakt: Frau Wang (Westgebäude der Bibliothek 411)
Kontaktnummer: 85070095
CSC-Ergebnisse 2022 der Zhejiang University of Science and Technology
| 关于浙江科技学院2022年支持地方政府奖学金项目拟录取名单的公示 Bekanntgabe der Kandidaten für das Stipendium der chinesischen Regierung für das chinesische Universitätsprogramm 2022 |
||||||
| Nummer | 姓名 | Geschlecht | Reisepass | Nationalität | 拟录取专业 | 正式 oder 递补 |
| 1 | ELIAS, MONICA | 女 | X640746 | 印度尼西亚 | Art | formal |
| 2 | AHMAD, HASEEB | Männlich | DQ1175611 | 巴基斯坦 | Vergrößern | formal |
| 3 | HUYNH, THI NHAT LE | 女 | C4269417 | 越南 | 汉语国际教育 | formal |
| 4 | KUBATBEK KYZY, AIGUL | 女 | AC2382360 | Kirgisisch | 汉语国际教育 | formal |
| 5 | ELGHALY, HASSAN EID MOHAMED ELMETWALLY | Männlich | A24200878 | Ägypten | 应用统计 | formal |
| 6 | NIKOLENKO, MARIIA | 女 | FL290388 | 乌克兰 | 国际商务 | formal |
| 7 | TUMURSUKH, BAYASGALAN | Männlich | 1682438 | Mongolei | Vergrößern | formal |
| 8 | AHMAD, MUHAMMAD | Männlich | JA1160282 | 巴基斯坦 | 智能制造与控制工程 | 递补 |
| 9 | TRAN, THI HUONG | 女 | C5939248 | 越南 | 汉语国际教育 | 递补 |
| 10 | MURTALA, ADAM MUHAMMAD | Männlich | A50436852 | Nigeria | 应用统计 | 递补 |
| 11 | RAZINOV, ALEXANDER | Männlich | 65Nein0368849 | Russland | 机械工程 | 递补 |
| 12 | BOUNNAK, ALOUNKORN | Männlich | P1341930 | Laos | 国际商务 | 递补 |
| 13 | FARHAN, MUHAMMAD | Männlich | BG8940041 | 巴基斯坦 | Vergrößern | 递补 |
| 14 | JOSEPH, GILBERT MWAGENI | Männlich | TAE078535 | Tansania | 应用统计 | 递补 |
Klicken Sie hier, um weitere Informationen anzuzeigen